부서명 | 직위 | 성명 | 담당업무 |
---|---|---|---|
행정실 | 행정실장 | 배상현 | 시설개방민원관련 총괄업무 |
행정실 | 행정실무사 | 목정연 | 시설개방민원관련 업무 |
개방 시설명 | 구분 | 개방 · 사용 시간 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
오전 | 오후 | |||
운동장 | 평일 | 05:30 ~ 07:30 | 17:00 ~ 일몰 | |
토~일요일, 공휴일 | 09:00 ~ 일몰 | |||
체육관 | 평일 | 05:30 ~ 07:30 | 17:00 ~ 일몰 | |
토요일, 공휴일 | 09:00 ~ 16:30 | |||
일요일 | 16:30 ~ 일몰시 | |||
일반교실 . 특별교실 | 평일, 일요일 | 17:00 ~ 19:00 | ||
토요일, 공휴일 | 09:00 ~ 16:30 |
단, 학교수업에 지장이 있을 시는 이용을 제한할 수 있음.
(1일기준)
시 설 명 | 지역주민의 복지증진·생활체육 활동에 사용하는 경우 | 지역주민의 복지증진 생활체육 활동 이외에 사용하는 경우 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2시간까지 | 2시간초과 4시간이하 | 4시간초과 8시간이하 | 2시간까지 | 2시간초과 4시간이하 | 4시간초과 8시간이하 | ||
일 반 교 실 | 5,000 | 10,000 | 15,000 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | |
시청각교실, 특별교실 | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 40,000 | 60,000 | 80,000 | |
체육관, 강당 | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 40,000 | 60,000 | 80,000 | |
운동장 | 일 반 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 20,000 | 40,000 | 60,000 |
인조·천연잔디 | 20,000 | 30,000 | 60,000 | 40,000 | 60,000 | 120,000 |
시설 사용료 납부는 행정실 031)954-4046으로 문의 주시기 바랍니다.
2022.5.6.